| Weight | Price / unit (CAD $) | unit/box | Price/box(CAD$) |
| 0.25 oz | 0.11 | 100 | 11 |
| 0.50 oz | 0.17 | 100 | 17 |
| 0.75 oz | 0.25 | 100 | 25 |
| 1 oz | 0.31 | 100 | 31 |
| 1.25 oz | 0.41 | 100 | 41 |
| 1.5 oz | 0.52 | 100 | 52 |
| 1.75 oz | 0.60 | 50 | 30 |
| 2 oz | 0.64 | 50 | 32 |
| Weight | Price / unit (CAD $) | unit/box | Price/box(CAD$) |
| 0.25 oz | 0.11 | 100 | 11 |
| 0.50 oz | 0.17 | 100 | 17 |
| 0.75 oz | 0.25 | 100 | 25 |
| 1 oz | 0.31 | 100 | 31 |
| 1.25 oz | 0.41 | 100 | 41 |
| 1.5 oz | 0.52 | 100 | 52 |
| 1.75 oz | 0.60 | 50 | 30 |
| 2 oz | 0.64 | 50 | 32 |










Fournisseur local de masses d’équilibrage et de consommables pour garages et ateliers de pneus à Montréal et environs.
© 2026 Rai Wheel Weights
Tous droits réservés.